Здесь приведены расценки на строительство бревенчатых и брусовых домов и прайс-лист на устройство фундаментов для деревянных домов от компании «Царский Терем». Доставка входит в стоимость.
Цены на строительство деревянных домов из бревна
Базовая комплектация. Стоимость сруба дома включает:
- Высота сруба из бревна 3 м., средний диаметр 25 см.
- Обработка сруба антисептиком
- Потолочные и половые балки – лафет 0.15 м.
- Стропильная система – брус 50×150.
- Фронтоны крыши – вагонка.
- Обрешетка крыши – доска обрезная 25х150.
- Покрытие крыши рубероидом.
- Все расходные материалы (лен, гвозди, скобы).
- Доставка дома или бани из бревна по Московской области.
- Сборка под крышу на участке заказчика.
Размер сруба , м. | Строительство срубов домов, цена руб. | |||
Базовая стоимость комплекта | Пятая стена | Рубленые фронтоны | Прострожка рубанком | |
3х4 | 195 000 | 12 000 | 15 000 | 12 000 |
3х5 | 215 000 | 12 000 | 15 000 | 12 000 |
4х5 | 255 000 | 14 000 | 17 000 | 17 000 |
4х6 | 275 000 | 14 000 | 17 000 | 17 000 |
5х6 | 290 000 | 17 000 | 20 000 | 19 000 |
6х6 | 300000 | 22 000 | 25 000 | 22 000 |
6х7 | 310 000 | 22 000 | 30 000 | 25 000 |
6х8 | 365 000 | 27 000 | 30 000 | 27 000 |
6х9 | 375 000 | 32 000 | 30 000 | 29 000 |
7х7 | 365 000 | 32 000 | 35 000 | 32 000 |
7х8 | 375 000 | 37 000 | 40 000 | 35 000 |
7х9 | 415 000 | 42 000 | 45 000 | 37 000 |
8х8 | 415 000 | 47 000 | 50 000 | 39 000 |
8х9 | 445 000 | 47 000 | 50 000 | 42 000 |
8х10 | 465 000 | 47 000 | 55 000 | 45 000 |
9х9 | 465 000 | 52 000 | 60 000 | 49 000 |
9х10 | 485 000 | 52 000 | 60 000 | 52 000 |
10х10 | 505 000 | 62 000 | 70 000 | 55 000 |
10х11 | 525 000 | 62 000 | 80 000 | 57 000 |
11х11 | 545 000 | 72 000 | 90 000 | 59 000 |
11х12 | 565 000 | 72 000 | 90 000 | 62 000 |
12х12 | 585 000 | 89 000 | 100 000 | 72 000 |
Цены на строительство деревянных домов из бруса
Базовая комплектация. Цена включает в себя:
- Сруб выполненный из бруса 150х150.
- Внутренние перегородки из бруса 150х100.
- Балки пола и потолка из бруса 150х150.
- Черновой пол и потолок (доска 25х150).
- Стропильная часть (двускатная крыша): брус 150х50,
- Обрешетка крыши: доска 150х25;
- Фронтоны обшитые вагонкой или доска 150х25;
- Покрытие крыши под рубероид;
- Джут, гвозди, нагеля;
- Сборка на участке заказчика и доставка по Московской обл.
- Высота потолков 1 этажа 2.7м.
- Высота потолков 2 этажа 2.2 – 2.5 м
Размер дома | Строительство брусового деревянного дома под ключ, цена руб. | Количество перегородок в доме из бруса |
4 на 6 | 230 000 | 0 |
6 на 6 | 260 000 | 0 |
6 на 7 | 340 000 | 1 |
6 на 8 | 344 000 | 1 |
6 на 9 | 355 000 | 1 |
7 на 8 | 370 000 | 2 – 3 |
7 на 9 | 400 000 | 2 – 3 |
8 на 8 | 410 000 | 2 – 3 |
8 на 9 | 430 000 | 2 – 3 |
9 на 9 | 440 000 | 2 – 3 |
9 на 10 | 490 000 | 2 – 3 |
10 на 10 | 510 000 | 2 – 3 |
10 на 11 | 540 000 | 2 – 3 |
Прайс-лист на устройство фундаментов срубов
Размер фундамента | Цена , руб. | |
Стоимость работ | Стоимость материалов | |
4х6 | 50 000 | 55 000 – 65 000 |
5х6 | 52 000 | 65 000 -70 000 |
6х6 | 53 000 | 65 000 – 75 000 |
6х7 | 55 000 | 70 000 – 75 000 |
6х8 | 60 000 | 85 000 – 95 000 |
6х9 | 65 000 | 85 000 – 95 000 |
6х10 | 70 000 | 95 000 – 110 000 |
8х8 | 75 000 | 110 000 – 120 000 |
9х9 | 85 000 | 130 000 – 140 000 |
Перечень работ: копка траншеи, засыпка песчаной подушки, изготовление опалубки, вязание арматурного каркаса, заливка бетона.
Перечень материалов: песок, арматура, материал на опалубку, готовый раствор бетона.